Filter size chart: filter sizes, dimensions and thread sizes
Filter sizes come down to a few measurements: height, outer diameter, thread and gasket. This chart lists them for 800+ SDN filters, with how to measure your old filter to compare.
How filter sizes are measured
All figures are in millimetres. A filter dimension chart usually uses these letters:
- H: overall height, from the base plate or gasket face to the top.
- D: outer diameter at the widest point of the can or element.
- d: inner diameter of an element's centre bore (elements only).
- Thread: the mounting thread of a spin-on filter, for example M20×1.5 or 3/4"-16.
- Gasket: outer and inner diameter of the sealing ring.
- Panel and box filters: length × width × height (L × W × H).
Spin-on filter thread sizes
Metric threads are written M + diameter × pitch in mm: M24×1.5 is 24 mm across with 1.5 mm between threads. Inch threads are written diameter + threads per inch: 3/4"-16 is 3/4 inch with 16 threads per inch. A metric and an inch thread can look alike and still not fit. The thread sizes below appear on the SDN parts in the chart further down.
| Thread | Type | Example SDN part |
|---|---|---|
| M16×1.5 | Metric | GSW2096 coolant |
| M20×1.5 | Metric | GSL5170 oil |
| M24×1.5 | Metric | GSLA111 oil |
| M27×2 | Metric | GSL6352 oil |
| M32×1.5 | Metric | GSL7950 oil |
| M45×2 | Metric | GSH7730 hydraulic |
| 11/16"-16 | Inch | GSW2071, GSW2075 coolant |
| 3/4"-16 | Inch | GSL6969 oil, GSFH166 fuel |
| 7/8"-14 | Inch | GSF9465 fuel |
| 1-3/8"-12 | Inch | GSH5726, GSH6263, GSH6322 hydraulic |
Oil filter size chart
Figures in mm, taken from the SDN catalogue. Blank means not recorded. Before you pay, we send photos of the actual filter with its measurements.
| SDN part | Cross-reference | Height H | Outer Ø D | Thread | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| GL0181 | VH5601E0181 | 215 | 141 | ||
| GL0191 | VH5601E0191 | 185 | 100 | ||
| GL0483 | 5000483 | 287 | 129 | ||
| GL0721 | CAT 1R-0721 | 230 | 129 | ||
| GL0726 | CAT 1R-0726 | 261 | |||
| GL1351 | 15607-1351 | 220 | 121 | ||
| GL1707 | 800171707 | 264/250 | 113 | ||
| GL2340 | VHS156072340 | 180 | 105 | ||
| GL2360 | VHS156072360 | 193 | 128 | ||
| GL3155 | CAT 322-3155 | 223 | 102.3 | ||
| GL4356 | ME064356 | 160 | 128 | ||
| GL5270 | CAT 337-5270 | 271.5 | 120.5 | ||
| GL5724 | 13055724 | 164 | 80 | ||
| GL8036 | CAT 569-8036 | 17 | 80 | ||
| GL8550 | 11708550 | 137 | |||
| GL8551 | 11708551 | 85 | |||
| GL8807 | 2098807 | 120 | |||
| GL93000 | 26316-93000 | 192 | 108 | ||
| GL9672 | John Deere RE509672 | 147 | |||
| GL9764 | 504179764 | 224 | 112 | ||
| GSL0005 | E400508-00005 | 104 | 1-12 | ||
| GSL0034A | 160605020034A | 167 | 93 | 3/4-16 | |
| GSL0064 | 400508-00064 | 95 | 1-12 | ||
| GSL0091 | 400508-00091 | 206 | 108 | 1.1/2-16 | |
| GSL0205 | 4650205 | 100 | |||
| GSL03S3 | D03S3.14-1 | 117 | 13/16-16 | ||
| GSL0716 | CAT 1R-0716 | 136 | |||
| GSL1230 | Komatsu 600-211-1230 | 250 | 120 | 1.1/2-12 | |
| GSL1236 | 3831236 | 207 | 96 | 1-12 | |
| GSL1318A | JX1318A | 245 | 140 | 1.3/4-16 | |
| GSL1807 | Donaldson P551807 | 258 | 107 | 1.1/8-16 | |
| GSL1808 | CAT 1R-1808 | 316 | 1.1/2-16 | ||
| GSL1885 | DZ101885 | 177 | 128 | 1.5/8-12 | |
| GSL2190 | 15607-2190 | 210 | 1.1/2-16 | ||
| GSL2580 | 836662580 | 145 | |||
| GSL2785 | John Deere RE572785 | 300 | |||
| GSL3000 | Fleetguard LF3000 | 295 | 118 | 2.1/4-12 | |
| GSL3145 | MANN-FILTER WD13145 | 307 | 1364 | 1.1/2-16 | |
| GSL3325 | Fleetguard LF3325 | 286 | 120 | 1.1/2-12 | |
| GSL3349 | Fleetguard LF3349 | 170 | 93 | 1-16 | |
| GSL3853 | 4183853 | 148 | 104 | 1-12 | |
| GSL3859 | 4283859 | 200 | 108 | 1.1/2-12 | |
| GSL3860 | 4283860 | 250 | 20 | 1.3/8-16 | |
| GSL4013 | ME074013 | 220 | 128 | ||
| GSL4019 | Fleetguard FF14019NN | 250 | 120 | 1.1/2-12 | |
| GSL4133 | 320/04133 | 168 | 93 | ||
| GSL4403 | 2654403 | 141 | 93 | 3/4-16 | |
| GSL4407 | 2654407 | 175 | 93 | 3/4-16 | |
| GSL4495 | 4484495 | 215 | 122 | 1.1/2-12 | |
| GSL4833 | ME014833 | 130 | |||
| GSL4836 | John Deere RE504836 | 151 | 100 | ||
| GSL4838 | ME014838 | 102 | |||
| GSL5120 | 6136-51-5120 | 108 | |||
| GSL5121 | 6136-51-5121 | 170 | 108 | 1.1/8-16 | |
| GSL5150 | 119005-35150 | 102 | |||
| GSL5151 | 129150-35151 | 80 | |||
| GSL5170 | 119305-35170 | 68 | |||
| GSL5240 | Komatsu 600-211-5240 | 135 | 1-12 | ||
| GSL5642 | 6285642 | 108 | |||
| GSL5676 | 898075676 | 153 | 93 | 3/4-16 | |
| GSL6011 | Fleetguard LF16011 | 89 | 3/4-16 | ||
| GSL6015 | Fleetguard LF16015 | 168 | 93 | ||
| GSL6240 | Komatsu 600-211-6240 | 98 | |||
| GSL6352 | Fleetguard LF16352 | 174 | 101 | ||
| GSL6634 | 466634-3 | 260 | 108 | 1.1/8-16 | |
| GSL670 | Fleetguard LF670 | 250 | 120 | 1.1/2-12 | |
| GSL6773 | 84346773 | 227 | 108 | ||
| GSL6969 | CAT 377-6969 | 94 | 3/4-16 | ||
| GSL7356 | Fleetguard LF17356 | 158 | 102 | ||
| GSL7394 | John Deere RE57394 | 180 | 1.1/2-12 | ||
| GSL7556 | 477556 | 262 | 108 | 1.3/8-16 | |
| GSL7728 | U7728 | 100 | 3/4-16 | ||
| GSL7736 | 3937736 | 175 | 93 | 1.1/8-16 | |
| GSL777 | Fleetguard LF777 | 250 | 120 | 1.3/8-16 | |
| GSL7950 | CAT 5I-7950 | 224 | 108 | ||
| GSL8110 | 1C731C-18110 | 152 | 1-12 | ||
| GSL83C10 | 26312-83C10 | 256 | 136 | ||
| GSL8532 | ME088532 | 180 | 108 | ||
| GSL8564 | 581/M8564 | 120 | 1-12 | ||
| GSL8616 | 3908616 | 137 | 93 | 1-16 | |
| GSL9001 | Fleetguard LF9001 | 295 | 118 | ||
| GSL9009 | Fleetguard LF9009 | 295 | 118 | 2.1/4-12 | |
| GSL9044 | T19044 | 138 | 93 | 13/16-16 | |
| GSL9050 | 300 | 120 | |||
| GSL9070 | Fleetguard LF9070 | 352 | 120 | ||
| GSL9134 | 81879134 | 176 | 93 | 1-12 | |
| GSL9279 | John Deere RE539279 | 151 | 100 | ||
| GSL9562 | J919562 | 245 | 118 | 2.1/4-12 | |
| GSL9728 | 4429728 | 162 | 1.1/8-16 | ||
| GSL9754 | John Deere RE59754 | 149 | 93 | 1.1/2-16 | |
| GSLA111 | 2654A111 | 206 | 93 | ||
| GSLH151 | HH151-32430 | 128 | 93 | 3/4-16 | |
| GSLH164 | HH164-32430 | 86 | 3/4-16 |
Fuel filter size chart
Figures in mm, taken from the SDN catalogue. Blank means not recorded. Before you pay, we send photos of the actual filter with its measurements.
| SDN part | Cross-reference | Height H | Outer Ø D | Thread | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| GF00021 | 204 | 99 | |||
| GF00088A | 200 | 93 | |||
| GF0010 | VH23303EV010 | 91 | 844 | ||
| GF0019A | 160603020019A | 179 | 93 | ||
| GF0128 | 400508-00128 | 88 | |||
| GF0258 | Fleetguard FS20258 | 287/237 | 128 | ||
| GF0333 | Fleetguard FS20333 | 180 | |||
| GF0393 | Fleetguard FS20393 | 70/138 | |||
| GF0418 | Fleetguard FS20418 | 245.8/231.5 | 124.5 | ||
| GF0480 | CAT 500-0480 | 229 | 103 | ||
| GF0481 | CAT 500-0481 | 277 | 147 | ||
| GF0756 | CAT 1R-0756 | 234.5 | 100 | ||
| GF0906 | John Deere RE520906 | 160 | 84 | ||
| GF1081 | Fleetguard FS1081 | 53 | |||
| GF1157 | YN21P1157R100 | 114 | |||
| GF1460 | A14-01460 | 176 | 114.5 | ||
| GF1491 | 7811491 | 140 | |||
| GF1682 | 234011682 | 115/110 | 90 | ||
| GF1690 | 2340-11690 | 135 | 90 | ||
| GF1740 | PFCO0101740 | 243 | 118 | ||
| GF1804 | CAT 1R-1804 | 159 | 76 | ||
| GF1900 | Komatsu 600-331-1900 | 302 | 127 | ||
| GF2020 | 2020PM | 108 | |||
| GF2026 | 60282026 | 150 | 120 | ||
| GF2040 | 2040PM | 120 | |||
| GF2320 | 41650-502320 | 72 | |||
| GF2641 | 4642641 | 143 | 93 | ||
| GF266 | Fleetguard FF266 | 152 | 93 | ||
| GF26S1 | 18Y26S1 | 183/168 | 121 | ||
| GF2900 | Komatsu 600-331-2900 | 204 | 127 | ||
| GF2973 | YA00002973 | 145 | 604 | ||
| GF3014 | Fleetguard FS53014 | 412.6/384.8 | 148 | ||
| GF3015 | Fleetguard FS53015 | 218 | 149 | ||
| GF3018 | 1873018 | 188/165 | 86.5 | ||
| GF3901 | CAT 311-3901 | 199 | 81.6 | ||
| GF3928 | CAT 434-3928 | 228 | 103 | ||
| GF4205 | 750201014205 | 111 | |||
| GF4640 | DZ114640 | 95.5 | 48.5 | ||
| GF4701 | YA00024701 | 76 | |||
| GF4807 | 800154807 | 55 | |||
| GF4987 | CAT 523-4987 | 258 | 103 | ||
| GF5565 | 11980-55650 | 88 | |||
| GF5650 | 129100-55650 | 514 | |||
| GF5710 | 121850-55710 | 72 | 35 | ||
| GF5910 | 17108155910 | 354 | 12 | ||
| GF6374 | 837086374 | 139 | |||
| GF6604 | CAT 523-6604 | 108 | |||
| GF6745 | AR86754 | 82 | 130 | ||
| GF7077 | CAT 436-7077 | 225 | 117 | ||
| GF7284 | John Deere RE507284 | 136 | |||
| GF7370 | 84477370 | 54 | |||
| GF816N | ME039816N | 208 | 109 | ||
| GF8554 | 11708554 | 98 | 73 | ||
| GF8718 | 60358718 | 116/110 | 90 | ||
| GF8805 | 20998805 | 162 | 93 | ||
| GF8959 | CAT 360-8959 | 234 | 81.5 | ||
| GF8960 | 3608960 | 156 | 82 | ||
| GF9319 | 1299319 | 220 | 102 | ||
| GF9455 | 800159455 | 83.5 | 58.5 | ||
| GF9728 | Fleetguard FS19728 | 97 | |||
| GF9765 | Fleetguard FS19765 | 179 | 107 | ||
| GF9817 | ME039817 | 261 | 128 | ||
| GF9820 | 5801439820 | 161 | 108 | ||
| GF9981 | 4679981 | 204.5 | 93 | ||
| GFA205 | Fleetguard FS20250 | 253 | 130 | ||
| GSF00012A | 108 | ||||
| GSF00013A | 175 | ||||
| GSF00063 | 195 | 108 | |||
| GSF00145 | 135 | 844 | |||
| GSF0020 | 23390-E0020 | 200 | 108 | 1-14 | |
| GSF00200 | 180 | 93 | 1-14 | ||
| GSF0023 | Z20140023 | 105 | 1-14 | ||
| GSF0032A | 160604020032A | 135 | 108 | 1-14 | |
| GSF0050 | 23390-E0050 | 200 | 108 | 1-14 | |
| GSF00581 | 215 | 93 | |||
| GSF0062 | 3400508-00062 | 140 | |||
| GSF00749 | 265 | 1-14 | |||
| GSF00750 | 86 | ||||
| GSF00753 | 268 | 7/8-14 | |||
| GSF0089 | Fleetguard FS20089 | 148 | 110 | 1-14 | |
| GSF0090 | Fleetguard FS20090 | 255 | 120 | 1-14 | |
| GSF0115 | 400504-00115 | 182 | 93 | ||
| GSF0118 | 400508-00118 | 145 | |||
| GSF0119 | 400508-00119 | 200 | 108 | ||
| GSF0143 | 26560143 | 146.5 | 84 | ||
| GSF0157 | 2000157 | 120 | 84 | ||
| GSF0241 | 4130241 | 185 | 93 | ||
| GSF0241B | 4130241 | 185 | |||
| GSF0325 | 400504-00325 | 181 | 99 | ||
| GSF0474 | 11110474 | 207 | 112 | 1-14 | |
| GSF0574 | Fleetguard FS36216 | 220 | 108 | 1-14 | |
| GSF0681 | John Deere RE560681 | 165 | 98 | ||
| GSF0682 | John Deere RE065682 | 140 | 98 | ||
| GSF0683 | 11110683 | 216 | 108 | 1-14 | |
| GSF0709A | CX0709A | 178 | 80 | ||
| GSF0712 | CX0712B | 178 | 80 | ||
| GSF0751 | CAT 1R-0751 | 86 | |||
| GSF0755 | CAT 1R-0755 | 308 | 135 | 1.3/8-16 | |
| GSF0762 | CAT 1R-0762 | 275 | 93 | ||
| GSF0771 | CAT 1R-0771 | 210 | 108 | 1-14 | |
| GSF0844 | CAT 319-0844 | 185 | 93 | 1-14 | |
| GSF0900 | MB220900 | 138 | 90 | ||
| GSF1000 | Fleetguard FS1000 | 242 | 93 | 1-14 | |
| GSF1003 | Fleetguard FS1003 | 245 | 1-14 | ||
| GSF1006 | Fleetguard FS1006 | 314 | 116 | 1.1/4-12 | |
| GSF1040 | Fleetguard FS1040 | 260 | 118 | ||
| GSF1041 | Fleetguard FS1041 | 294 | 118 | ||
| GSF1074 | 11711074 | 148 | 93 | ||
| GSF1098 | Fleetguard FS1098 | 212 | 101 | ||
| GSF1117 | 26561117 | 72 | |||
| GSF1124 | 22H-04-11240 | 100 | |||
| GSF115HZ | 115 | ||||
| GSF115YZ | 115 | 84 | |||
| GSF1200 | CAT 156-1200 | 84 | |||
| GSF1212 | Fleetguard FS1212 | 200 | 93 | 1-14 | |
| GSF1235 | Fleetguard FS1235 | 110 | 77 | ||
| GSF1240 | Fleetguard FS1240 | 92 | 1-14 | ||
| GSF1242 | Fleetguard FS1242 | 167 | 93 | 1-14 | |
| GSF1280 | Fleetguard FS1280 | 162 | 93 | 13/16-18 | |
| GSF1507 | John Deere RE551507 | 170 | 98 | ||
| GSF1508 | John Deere RE551508 | 135 | |||
| GSF155HF | 87803443 | 155 | 24 | ||
| GSF155HZ | WJI500030 | 155 | 84 | ||
| GSF155YF | CAT 233-9856 | 155 | 844 | ||
| GSF155YZ | 26560143 | 155 | 84 | ||
| GSF1643 | 3261643 | 210 | 108 | 1-14 | |
| GSF1644 | CAT 326-1644 | 163 | 108 | 1-14 | |
| GSF1703 | John Deere RE531703 | 300 | 108 | 1-14 | |
| GSF1812 | CAT 131-1812 | 154 | 84 | ||
| GSF1922 | John Deere RE541922 | 196 | 88 | ||
| GSF1925 | John Deere RE541925 | 196 | 88 | ||
| GSF1956 | 17201956 | 1-14 | |||
| GSF195HF | EFG184 | 195 | 84 | ||
| GSF195HZ | 32/925869 | 195 | 84 | ||
| GSF195YF | EFG184 | 195 | 84 | ||
| GSF195YZ | John Deere RE508633 | 195 | 84 | ||
| GSF202 | Fleetguard FF202 | 288 | 120 | 1.1/4-12 | |
| GSF2110 | Komatsu 600-311-2110 | 122 | 73 | 3/4-16 | |
| GSF2220 | SU52220 | 152 | 108 | 1-14 | |
| GSF2279 | 53C2279 | 185 | 95 | ||
| GSF2299 | CAT 1P-2299 | 180 | 93 | 1-14 | |
| GSF2418 | John Deere RE62418 | 134.5 | |||
| GSF2419 | John Deere RE62419 | 153 | |||
| GSF2424 | John Deere RE62424 | 154.5 | 84 | ||
| GSF2688 | John Deere RE522688 | 170 | 108 | 7/8-14 | |
| GSF270B | PL270X | 152 | 108 | 1-14 | |
| GSF2776 | 4132776 | 148 | 93 | ||
| GSF2868 | John Deere RE522868 | 155 | 84 | ||
| GSF2878 | John Deere RE522878 | 196 | 84 | ||
| GSF2943 | 7722943 | 210 | 93 | 1-12 | |
| GSF3009 | Fleetguard FF63009 | 182 | 102 | ||
| GSF3052 | 338/302 | 136 | 1.1/4-12 | ||
| GSF30751 | 20430751 | 260 | 108 | ||
| GSF3080 | 15221-43080 | 81 | |||
| GSF3093 | Fleetguard FF53093 | 232 | |||
| GSF3170 | 15601-43170 | 100 | |||
| GSF3236 | John Deere RE523236 | 159 | 108 | 1-14 | |
| GSF3550 | Komatsu 600-311-3550 | 290 | 120 | 1.5/8-12 | |
| GSF3750 | Komatsu 600-311-3750 | 176 | 93 | 7/8-14 | |
| GSF3776 | 1763776 | 150 | 93 | ||
| GSF3841 | Komatsu 600-311-3841 | 277 | 127 | 1.3/8-12 | |
| GSF3870 | Komatsu 600-311-3870 | 143 | 85 | 13/16-16 | |
| GSF3910 | John Deere RE533910 | 235 | 108 | 1-14 | |
| GSF4000 | 31945-84000 | 174 | 93 | ||
| GSF4040 | 31948-84040 | 176 | |||
| GSF4110 | Komatsu 600-319-4110 | 130 | 93 | ||
| GSF420B | PL420 | 314 | 1-14 | ||
| GSF4220 | 1000157 | 135 | 93 | ||
| GSF4394 | John Deere RE544394 | 155 | 88 | ||
| GSF4400 | 31945-84400 | 200 | 15/16-16 | ||
| GSF4482 | 1174482 | 155 | 77 | ||
| GSF4501 | CAT 145-4501 | 84 | |||
| GSF4510 | Komatsu 600-311-4510 | 252 | 128 | 1.1/4-12 | |
| GSF4588 | 500054588 | 212 | 93 | ||
| GSF4654 | 20514654 | 143 | 97 | 1-14 | |
| GSF4800 | Komatsu 600-311-4800 | 357 | 130 | 1.1/4-12 | |
| GSF5005 | 245005 | 115 | |||
| GSF5026A | 12503-5026A | 196 | 93 | ||
| GSF5052 | Fleetguard FF5052 | 120 | 79 | ||
| GSF5076 | 2715076 | 202 | 93 | ||
| GSF5386 | CAT 438-5386 | 325 | 137 | 1.1/4-12 | |
| GSF5389 | DZ115389 | 140 | 98 | ||
| GSF5391 | DZ115391 | 170 | 98 | ||
| GSF5392 | DZ115392 | 170 | 98 | ||
| GSF5393 | ME035393 | 93 | |||
| GSF5410 | Komatsu 600-319-5410 | 290 | 135 | ||
| GSF5600 | YM119000-55600 | 93 | |||
| GSF5610 | Komatsu 600-319-5610 | 175 | |||
| GSF5673 | CAT 133-5673 | 216 | 108 | 1-14 | |
| GSF5694 | 32/925694 | 135 | 88 | ||
| GSF5706 | Fleetguard FF5706 | 213 | 101 | ||
| GSF5782 | Fleetguard FF5782 | 264 | 120 | 2.1/4-12 | |
| GSF5800 | 129907-55800 | 158 | 93 | ||
| GSF5800B | 129A00-55800 | 145 | 83 | ||
| GSF5838 | Fleetguard FF5838 | 197 | 93 | 1-14 | |
| GSF5869 | 32/925869 | 88 | |||
| GSF5891 | Fleetguard FF5891NN | 234 | 93 | ||
| GSF5910 | Komatsu 600-319-5910 | 163 | 108 | ||
| GSF5994 | 32/925994 | 88 | |||
| GSF6080 | 4206080 | 125 | 93 | 3/4-16 | |
| GSF6102 | CAT 159-6102 | 83 | |||
| GSF6140 | 6754-79-6140 | 172 | 93 | ||
| GSF6149 | 60146149 | 200 | 08 | 1.1/8-16 | |
| GSF6209 | 22116209 | 260 | 108 | ||
| GSF6210 | Fleetguard FS36210 | 225 | 108 | 1-14 | |
| GSF6220 | Komatsu 600-311-6220 | 87 | 3/4-16 | ||
| GSF6231 | Fleetguard FS36231 | 160 | 108 | 1-14 | |
| GSF6247 | Fleetguard FS36247 | 201 | 1-14 | ||
| GSF6320 | Fleetguard FS36230 | 204 | 120 | 1-14 | |
| GSF6336 | John Deere RE546336 | 155 | 88 | ||
| GSF6428 | John Deere RE506428 | 150 | 7/8-14 | ||
| GSF6670 | ME056670 | 174 | 93 | ||
| GSF6933 | 1001556933 | 93 | 1-14 | ||
| GSF6956 | CAT 541-6956 | 108 | |||
| GSF7068 | 84597068 | 178 | 110 | ||
| GSF7070 | 320/A7070 | 100 | |||
| GSF71040 | 11QA-71040 | 160 | 108 | 1-14 | |
| GSF7134 | YA00037134 | 220 | 108 | 1-14 | |
| GSF7199 | 320/A7199 | 123 | |||
| GSF7220 | YA00047220 | 220 | 1084 | 1-14 | |
| GSF7309 | 320-07309 | 146 | 87 | ||
| GSF7382 | 320/07382 | 150 | 99 | ||
| GSF7416 | 320/07416 | 190 | 99 | ||
| GSF7426 | 320/07426 | 260 | 1104 | ||
| GSF7483 | 260 | 110 | |||
| GSF7708 | SU47708 | 132 | 78 | ||
| GSF8222 | Komatsu 600-311-8222 | 150 | 80 | 3/4-16 | |
| GSF8229 | CAT 229-8229 | 140 | 78 | ||
| GSF8321 | Komatsu 600-311-8321 | 139 | 93 | 1-14 | |
| GSF8524 | CAT 423-8524 | 248 | 108 | 1-14 | |
| GSF8633 | John Deere RE508633 | 195 | 88 | ||
| GSF9121 | Komatsu 600-311-9121 | 175 | 93 | 1-14 | |
| GSF9180 | 8983129180 | 210 | 108 | ||
| GSF9208 | John Deere RE509208 | 155 | 88 | ||
| GSF9371 | 836339371 | 109 | |||
| GSF93841 | 8193841 | 215 | 93 | ||
| GSF9465 | John Deere RE539465 | 220 | 108 | 7/8-14 | |
| GSF9554 | 3619554 | 84 | |||
| GSF9594 | Fleetguard FS19594 | 155 | 80 | 3/4-16 | |
| GSF9643 | John Deere RE529643 | 195 | 88 | ||
| GSF9644 | John Deere RE529644 | 146 | 88 | ||
| GSF9726 | 837079726 | 174 | 99 | ||
| GSF9727 | 837079727 | 174 | 99 | ||
| GSF9732 | Fleetguard FS19732 | 198 | 93 | 1-14 | |
| GSF9856 | CAT 233-9856 | 84 | |||
| GSF9975 | 8159975 | 160 | 1-14 | ||
| GSFER01 | R90-MER-01 | 250 | 1-14 | ||
| GSFH166 | HH166-43560 | 110 | 83 | 3/4-16 | |
| GSFV280 | 23304-EV280 | 96 | 1-14 |
Air filter size chart
Figures in mm, taken from the SDN catalogue. Blank means not recorded. Before you pay, we send photos of the actual filter with its measurements.
| SDN part | Cross-reference | Height H | Outer Ø D | Thread | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| GA00500 | 1184 | ||||
| GA0083 | 81A0083 | 428 | 234 | 135 | |
| GA0102 | John Deere RE210102 | 322 | |||
| GA0110 | 11S1-20110 | 282 | 132 | 86 | |
| GA0120 | 11NB-20120 | 553 | 307 | 195 | |
| GA0149 | Donaldson P640149 | 218 | |||
| GA0175 | 11110175 | 469 | 235 | ||
| GA0217 | 400504-00217 | 51 | |||
| GA0219 | ME060219 | 300 | 154 | 88 | |
| GA0225 | 65B0225 | 324 | 127 | ||
| GA0251 | 17500251 | 469 | 235 | 132 | |
| GA0256 | 17500256 | 510 | 150 | ||
| GA0260 | 17500260 | 580 | 310 | 185 | |
| GA0266 | 31-0266 | 196 | |||
| GA0273 | 61-0273 | 338 | |||
| GA0283 | 11110283 | 385 | 180 | ||
| GA0326 | CAT 4N0326 | 306 | 174 | 88 | |
| GA0381 | 40050400381 | 350 | 112 | ||
| GA0402 | 40C0402 | 374 | 1324 | ||
| GA0408 | 4090408 | 343 | 234 | 123 | |
| GA0410 | 50C0410 | 314 | |||
| GA0531 | 11110531 | 570 | 230 | ||
| GA0966 | HXE60966 | 350 | |||
| GA1004AB | XGWK1004AB | 330 | 150 | ||
| GA1039 | Donaldson P181039 | 471 | 350 | ||
| GA1041 | 11EM-21041 | 490 | 2011 | ||
| GA1048 | CAT 339-1048 | 206 | 105 | 91 | |
| GA1090 | HXE11090 | 597 | |||
| GA1100 | 6001821100 | 256 | 67 | ||
| GA1110 | 11K621110 | 490 | 228 | 126 | |
| GA1182 | 84191182 | 234 | |||
| GA1190 | Donaldson P611190 | 360 | |||
| GA1205 | 4391205 | 520 | 1654 | ||
| GA1339 | 1421339 | 510 | 281 | 1501 | |
| GA1340 | 1421340 | 523 | |||
| GA1540 | YD00001540 | 255 | 112 | 65 | |
| GA1541 | YD00001541 | 295 | 71 | ||
| GA1560 | Donaldson P601560 | 352 | |||
| GA1630 | 3EC-01-11630 | 280 | 133 | ||
| GA1960 | John Deere RE261960 | 335 | |||
| GA1982 | 7521982 | 221 | |||
| GA2009 | E111-2009 | 380 | 174 | 108 | |
| GA2066 | AXE42066 | 517 | 310 | 1854 | |
| GA2122 | 4642122 | 362 | 234 | 132 | |
| GA2225 | John Deere AH222225 | 588 | 320 | 198 | |
| GA2300 | 31130-02300 | 265 | |||
| GA2440 | K2440 | 413.5 | 241 | ||
| GA2450 | 6001812450 | 320 | 244 | 143 | |
| GA2501 | 61-2501 | 338 | 282 | ||
| GA2503 | CAT 6I-2503 | 415 | |||
| GA2505 | 61-2505 | 392 | |||
| GA2507 | 61-2507 | 378 | 317 | ||
| GA2509 | 61-2509 | 483 | 208 | ||
| GA2520 | 119808-12520 | 265 | 63 | ||
| GA2530 | 129051-12530 | 100 | 53 | ||
| GA2560 | 129062-12560 | 302 | 127 | ||
| GA2573 | 836862573 | 395 | 200 | ||
| GA25A1 | 222425A1 | 323 | 138 | ||
| GA2780 | John Deere AL172780 | 187 | |||
| GA2835 | 10032835 | 161 | 72 | 52 | |
| GA3020 | 753-020 | 307 | 128 | 98 | |
| GA3050 | John Deere AT203050 | 549 | 282 | 1474 | |
| GA3100 | Komatsu 600-185-3100 | 410 | 207 | ||
| GA3117 | 5333117 | 177 | 88 | 454 | |
| GA3118 | 5333118 | 308 | 137 | 79 | |
| GA3276 | 800163276 | 190 | |||
| GA3358 | YK3358U | 600 | 335 | 220 | |
| GA3545 | HXE43545 | 563 | 281 | 189 | |
| GA3601 | 32/903601 | 380 | |||
| GA3717 | ME033717 | 330 | 220 | ||
| GA3861 | 4283861 | 355 | 208 | ||
| GA3931 | RE63931 | 473 | 330 | ||
| GA3998 | 11033998 | 583 | 310 | ||
| GA4012 | 2244012 | 528 | 313 | ||
| GA4062 | AH164062 | 591 | |||
| GA4110 | Komatsu 600-185-4110 | 473 | 235 | ||
| GA4300 | Komatsu 600-181-4300 | 419 | 282 | 170 | |
| GA4403 | AA90213 | 650 | 3454 | 230 | |
| GA4834 | 1394834 | 179 | 90 | 454 | |
| GA4839 | John Deere RE164839 | 297 | |||
| GA4880 | 87394880 | 395 | 123 | ||
| GA4966 | RE34966 | 387 | 236 | ||
| GA5015 | 16546-95015 | 341 | 225 | 146 | |
| GA5216 | CAT 7W-5216 | 475 | 317 | 231 | |
| GA52S007 | LC11P00052S007 | 391 | 149 | ||
| GA5313 | CAT 7W-5313 | 380 | 317 | 232 | |
| GA5509 | CAT 453-5509 | 526 | 272 | 148 | |
| GA5682 | 32/925682 | 180 | |||
| GA5962 | Fleetguard AF25962 | 425 | 225 | 185 | |
| GA6020 | 1109QF16020 | 270 | |||
| GA6098 | 4206098 | 270 | 133 | ||
| GA6120 | AF26120 | 378 | 190 | ||
| GA6124 | Fleetguard AF26124 | 520 | 1664 | ||
| GA6128 | 4286128 | 364 | 235 | 133 | |
| GA6207 | Fleetguard AF26207 | 630 | 360 | ||
| GA6272 | 4206272 | 622 | 263 | ||
| GA6320 | TC02016320 | 248 | |||
| GA6326 | 1106326 | 346 | 163 | 92 | |
| GA6340 | Komatsu 600-181-6340 | 124 | |||
| GA6431 | Fleetguard AF26431 | 502 | 232 | ||
| GA6433 | Fleetguard AF26433 | 510 | 300 | ||
| GA6434 | 61-6434 | 307 | 87 | ||
| GA6510 | Fleetguard AF26510 | 470 | 185 | ||
| GA6531 | Fleetguard AF26531 | 381 | 225 | 130 | |
| GA6550 | Komatsu 600-181-6550 | 380 | 120 | ||
| GA6557 | Fleetguard AF26557 | 402 | 253 | 212 | |
| GA6569 | Fleetguard AF26569 | 445 | 186 | ||
| GA6614 | Fleetguard AF26614 | 340 | 190 | 155 | |
| GA6820 | Komatsu 600-181-6820 | 135 | |||
| GA6894 | 5276894 | 225 | |||
| GA68A1 | 243968A1 | 566 | |||
| GA6945 | John Deere RE196945 | 232 | 252 | ||
| GA7154 | 87517154 | 311 | |||
| GA72S006 | YN11P00072S006 | 370 | 236 | 134 | |
| GA7300 | Komatsu 600-181-7300 | 274 | 133 | 65 | |
| GA7310B | 471/460 | 300 | 196/17 | ||
| GA7320 | 6128-81-7320 | 470 | 306 | 195 | |
| GA7542 | Donaldson P607542 | 185 | |||
| GA7557 | 21337557 | 423/410 | 323 | ||
| GA7665 | 87727665 | 353 | |||
